لیست قیمت تورهای هوایی استانبول بهار 1393
نام هتل | نوع هتل | تعداد شب اقامت | فی هر نفر اتاق دو یا سه تخنه (ریال) | فی هر نفر اتاق تکنفره (ریال) |
orun | 3* | 3شب | 9.100.000 | 11.350.000 |
metropoli | 3* | 3شب | 9.400.000 | 11.500.000 |
alfa | 3* | 3شب | 9.750.000 | 12.600.000 |
LAgarden/ merreto hotel | 4* | 3شب | 10.900.000 | 13.400.000 |
cityport / goldenhil | 4* | 3شب | 11.500.000 | 14.800.000 |
marmaray | 4* | 3شب | 11.950.000 | 15.200.000 |
east suit | 4* | 3شب | 10.500.000 | ------- |
Lion | 4* | 3شب | 11.800.000 | 16.900.000 |
grand cevahir | 5* | 3شب | 13.100.000 | 19.400.000 |
خدمات :
· اتاق با صبحانه
· یک گشت شهری با ناهار
· ترانسفر رفت و برگشت به فرودگاه
نکات ضروری :
· هتل و پرواز گارانتی بوده و در صورت کنسلی هیچ وجهی مسترد نمیگردد
· پاسپورت دارای حد اقل 6ماه اعتبار
آدرس: میدان پونک -مجتمع تجاری بوستان طبقه سوم-واحد768
021-44499507 021 - 44499508
EMAIL: sanamparvaz[at]gmail.com
0910-7826010