| کاوشگران ارائه دهنده محصولات نگزنس | |||||
| Pict | NO | P/N | DISTRIBUTION | ||
| CABLE | |||||
| 1 | N 100.517 | CAT-5E 305M | |||
| 2 | N 100.413 | CAT-5E F2TP 2X500 REEL | |||
| 3 | N 100.607 | CAT-6 LSZH 305M ORANGE | |||
| 4 | N 100.605 | CAT-6 LSZH 500M ORANGE | |||
| 5 | N 100.617 | CAT-6 PVC 305M GRAY | |||
| 6 | N 100.632 | CAT-6 LSZH SFTP 500M REEL | |||
| 9 | N 100.371 | CAT-7 SFTP LSZH 1000M REEL | |||
| PATCH CABLE | |||||
| 11 | N 101.213CO | CAT-5E LSZH RJ-45 1M | |||
| 12 | N 101.213EO | CAT-5E LSZH RJ-45 2M | |||
| 13 | N 101.213FO | CAT-5E LSZH RJ-45 3M | |||
| 14 | N 101.214CO | CAT-6 LSZH RJ-45 1M | |||
| 15 | N 101.214EO | CAT-6 LSZH RJ-45 2M | |||
| 16 | N 101.214FO | CAT-6 LSZH RJ-45 3M | |||
| 17 | N 101.214HO | CAT-6 LSZH RJ-45 5M | |||
| 18 | N 101.224CO | CAT-6 SCREEND RJ-45 1M | |||
| 19 | N 101.224EO | CAT-6 SCREEND RJ-45 2M | |||
| 20 | N 101.224FO | CAT-6 SCREEND RJ-45 3M | |||
| 21 | N 101.224HO | CAT-6 SCREEND RJ-45 5M | |||
| 30 | N 101.239CO | CAT-7 SCREEND RJ-45 1M | |||
| 31 | N 101.239FO | CAT-7 SCREEND RJ-45 3M | |||
| 32 | N 101.2A9CG | CAT-7 SCREEND 1XGG-45 & 2XRJ-45 1M | |||
| 33 | N 101.2A9FG | CAT-7 SCREEND 1XGG-45 & 2XRJ-45 3M | |||
| NO | P/N | DISTRIBUTION | |||
| Pict | OUTLETS | ||||
| 34 | N 200.116 | FACE PLATE 80X80MM 2PORT | |||
| 35 | N 423.540N | ANGLED FOR SNAP CONNECTOR IN 45D 2PORT | |||
| 36 | N 200.050 | WALLPLATE 80X80MM 2PORT | |||
| 40 | N 420.550 | KEYSTONE CAT-5E UTP | |||
| 41 | N 420.660 | KEYSTONE CAT-6 UTP | |||
| 42 | N 420.666 | KEYSTONE CAT-6 WITH EMC | |||
| 45 | N 420.730 | KEYSTONE CAT-7 WITH EMC | |||
| 47 | N 422.117 | NEXANS TOOLS Cat-7 | |||
| 48 | N 420.567 | NEXANS TOOLS | |||
| NO | P/N | DISTRIBUTION | |||
| PATCH PANEL | |||||
| 49 | N 500.350 | TELEPHONE PATCH PANEL 50PORT | |||
| 50 | N 521.630 | FIBER OPTIC PATCH PANEL 6PORT | |||
| 51 | N 521.600 | WALL PLATE 12PORT | |||
| 52 | N 521.663 | PATCH PANEL 24PORT WITH SLIDING MECHANISM | |||
| 53 | N 521.661 | PATCH PANEL 24PORT WITHOUT SLIDING MECHANISM | |||
| 55 | N 102.117 | CABLE MANAGEMENT | |||
| 64 | N 441.203 | PATCH PANEL 12P DUPLEX | |||
| NO | P/N | DISTRIBUTION | |||
| Pict | FIBER OPTIC&PIGTALE | ||||
| 61 | N 162.023 | CABLE FO 8CORE TB MULTIMODE 50MICRON | |||
| 59 | N 162.182 | CABLE FO 6CORE ARMOUR MULTIMODE 50 MICRON | |||
| 60 | N 162.183 | CABLE FO 8CORE ARMOUR MULTIMODE 50MICRON | |||
| 61 | N 162.185 | CABLE FO 12CORE ARMOUR MULTIMODE 50MICRON | |||
| 62 | N 162.191 | CABLE FO 24CORE ARMOUR MULTIMODE 50MICRON | |||
| 63 | N 164.183 | CABLE FO 8CORE(SM) ARMOUR SINGLMODE UC | |||
| 64 | N 164.185 | CABLE FO 12CORE(SM) ARMOUR SINGLMODE UC | |||
| 65 | N 164.191 | CABLE FO 24CORE(SM) ARMOUR SINGLMODE UC | |||
| 65 | N 205.614 | ADAPTER DUPLEX MM SC | |||
| 66 | N 205.624 | ADAPTER DUPLEX SM SC | |||
| 67 | N 205.611 | ADAPTER DUPLEX MM LC | |||
| 68 | N 205.621 | ADAPTER DUPLEX SM LC | |||
| 69 | N123.2CCO2 | PATCH CABLE SC-SC MM 2M | |||
| 70 | N123.2CCO5 | PATCH CABLE SC-SC MM 5M | |||
| 70 | N123.4CCY2 | PATCH CABLE SC-SC SM 2M | |||
| 71 | N123.4CCY5 | PATCH CABLE SC-SC SM 5M | |||
| 72 | N123.2CLO2 | PATCH CABLE SC-LC MM 2M | |||
| 73 | N123.4CLY2 | PATCH CABLE SC-LC SM 2M | |||
| 74 | N123.2LLO2 | PATCH CABLE 2LC-2LC MM 2M | |||
| 75 | N123.4LLY2 | PATCH CABLE 2LC-2LC SM 2M | |||
| 76 | N 102.462 | CONNECTOR HOTMELT SC MM | |||
| 77 | N 205.120 | CONNECTOR EPOXY SC MM | |||
| 78 | N 890.008 | CONNECTOR HOTMELT SC SM | |||
| 79 | N 890.020 | سینی مخصوص محافظ اتصال حرارتی | |||
| 80 | N 890.010 | سینی مخصوص محافظ اتصال آلومینیومی | |||
| 84 | N 890.021 | محافظ اتصال حرارتی (بسته 100 عددی) | |||
| 85 | N 890.022 | در سینی فیبر نوری | |||
| 86 | N 890.003 | محافظ اتصال آلومینیومی (بسته 100 عددی) | |||
| 87 | N 123.5MCA | PIGTALE 1.5M MM SC 50MICRON---039 | |||
| 88 | N 123.4MCY | PIGTALE 1.5M SM SC 9MICRON----041 | |||
| 89 | N 123.5MLA | PIGTALE 1.5M MM LC 50MICRON----061 | |||
| 90 | N 123.4MLY | PIGTALE 1.5M SM LC 9MICRON------081 | |||
| 91 | N 102.220 | کیت سرکابل فیبر نوری LC و SC | |||





